Modora für euren Verein
Ein Tennisclub braucht andere Module als ein Musikverein. Hier seht ihr je Vereinsart, welche Module wir empfehlen und was das im Monat kostet. Die Vereinsbasis ist immer dabei und kostenlos.
Module je Vereinsart
| Vereinsart | Finanzen | Events | Kassa & Gastronomie | Anlagen & Räume | Kommunikation | Kurse & Training | Inventar & Ausleihe | Verbands-Anbindung | Tipp pro Monat | Preisrechner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nach Größe | ||||||||||
| Kleine Vereine | Finanzen Tipp | nicht nötig | Kassa & Gastronomie passt auch | nicht nötig | Kommunikation passt auch | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 9,99 € im Monat | Im Rechner öffnen: Kleine Vereine |
| Große Vereine | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | Anlagen & Räume Tipp | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | Verbands-Anbindung passt auch | 33,71 € im Monat | Im Rechner öffnen: Große Vereine |
| Sport | ||||||||||
| Sportverein | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | Anlagen & Räume Tipp | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 33,71 € im Monat | Im Rechner öffnen: Sportverein |
| Tennisclub | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie passt auch | Anlagen & Räume Tipp | Kommunikation passt auch | Kurse & Training passt auch | nicht nötig | nicht nötig | 19,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Tennisclub |
| Fußballverein | Finanzen Tipp | Events passt auch | Kassa & Gastronomie Tipp | Anlagen & Räume passt auch | Kommunikation Tipp | Kurse & Training passt auch | nicht nötig | nicht nötig | 23,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Fußballverein |
| Reitverein | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie passt auch | Anlagen & Räume Tipp | Kommunikation passt auch | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 19,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Reitverein |
| Schützenverein | Finanzen passt auch | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | Anlagen & Räume Tipp | Kommunikation passt auch | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 23,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Schützenverein |
| Turnverein | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie passt auch | Anlagen & Räume passt auch | Kommunikation Tipp | Kurse & Training Tipp | nicht nötig | nicht nötig | 20,97 € im Monat | Im Rechner öffnen: Turnverein |
| Stocksportverein | Finanzen passt auch | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | Anlagen & Räume Tipp | Kommunikation passt auch | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 23,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Stocksportverein |
| Skiclub | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie passt auch | Anlagen & Räume passt auch | Kommunikation Tipp | Kurse & Training Tipp | nicht nötig | nicht nötig | 20,97 € im Monat | Im Rechner öffnen: Skiclub |
| Tanzverein | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie passt auch | Anlagen & Räume Tipp | Kommunikation passt auch | Kurse & Training Tipp | nicht nötig | nicht nötig | 24,72 € im Monat | Im Rechner öffnen: Tanzverein |
| Golfclub | Finanzen Tipp | Events passt auch | Kassa & Gastronomie Tipp | Anlagen & Räume Tipp | Kommunikation passt auch | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 27,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Golfclub |
| Hundesportverein | Finanzen passt auch | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | Anlagen & Räume Tipp | Kommunikation passt auch | Kurse & Training Tipp | nicht nötig | nicht nötig | 28,47 € im Monat | Im Rechner öffnen: Hundesportverein |
| Lauf- und Radverein | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie passt auch | nicht nötig | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 15,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Lauf- und Radverein |
| Kampfsportverein | Finanzen Tipp | Events Tipp | nicht nötig | Anlagen & Räume passt auch | Kommunikation Tipp | Kurse & Training passt auch | nicht nötig | nicht nötig | 15,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Kampfsportverein |
| Volleyballverein | Finanzen passt auch | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | Anlagen & Räume Tipp | Kommunikation passt auch | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 23,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Volleyballverein |
| Dartverein | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | nicht nötig | Kommunikation passt auch | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 23,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Dartverein |
| American Football | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | Anlagen & Räume passt auch | Kommunikation passt auch | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 23,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: American Football |
| Musik und Kultur | ||||||||||
| Musikverein | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie passt auch | nicht nötig | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 15,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Musikverein |
| Chor | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie passt auch | nicht nötig | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 15,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Chor |
| Theaterverein | Finanzen passt auch | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | nicht nötig | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 19,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Theaterverein |
| Kulturverein | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | Anlagen & Räume passt auch | Kommunikation passt auch | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 23,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Kulturverein |
| Feste und Brauchtum | ||||||||||
| Fest- und Brauchtumsverein | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | nicht nötig | Kommunikation passt auch | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 23,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Fest- und Brauchtumsverein |
| Trachtenverein | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie passt auch | nicht nötig | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 15,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Trachtenverein |
| Faschingsgilde | Finanzen passt auch | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | nicht nötig | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 19,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Faschingsgilde |
| Landjugend | Finanzen passt auch | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | nicht nötig | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 19,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Landjugend |
| Feuerwehr und Gemeinschaft | ||||||||||
| Freiwillige Feuerwehr | Finanzen passt auch | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | Anlagen & Räume passt auch | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 19,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Freiwillige Feuerwehr |
| Rettungsorganisation | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | nicht nötig | Kommunikation passt auch | Kurse & Training Tipp | nicht nötig | nicht nötig | 28,47 € im Monat | Im Rechner öffnen: Rettungsorganisation |
| Elternverein | Finanzen Tipp | Events passt auch | Kassa & Gastronomie passt auch | nicht nötig | Kommunikation passt auch | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 9,99 € im Monat | Im Rechner öffnen: Elternverein |
| Kleingartenverein | Finanzen Tipp | Events Tipp | Kassa & Gastronomie passt auch | Anlagen & Räume passt auch | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 15,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Kleingartenverein |
| Pensionistenverein | Finanzen passt auch | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | nicht nötig | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 19,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Pensionistenverein |
| Pfadfindergruppe | Finanzen passt auch | Events Tipp | nicht nötig | nicht nötig | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 8,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Pfadfindergruppe |
| Fischereiverein | Finanzen Tipp | Events passt auch | Kassa & Gastronomie Tipp | nicht nötig | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 23,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Fischereiverein |
| Motorradclub | Finanzen passt auch | Events Tipp | Kassa & Gastronomie Tipp | Anlagen & Räume passt auch | Kommunikation Tipp | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | 19,98 € im Monat | Im Rechner öffnen: Motorradclub |
Tipp: diese Module empfehlen wir. Passt auch: kommt je nach Verein dazu. Der Preis gilt für den Tipp, mit Mengenrabatt ab 2 Modulen. Jedes Modul könnt ihr einen Monat gratis testen.
Alle Beträge sind Endbeträge, Umsatzsteuer kommt keine dazu (Kleinunternehmer gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG). Jährlich bezahlt ist ein Monat gratis. Eure eigene Auswahl rechnet der Preisrechner aus.
Häufige Fragen
Was Vereine bei der Auswahl fragen.
Diese Module brauchen viele Vereine dieser Art, aber nicht alle. Die Kassa etwa nur, wenn ihr das Buffet selbst führt. Was eure Vereinsart genau braucht, steht auf ihrer Seite.
Nein. Ihr startet mit der kostenlosen Vereinsbasis und nehmt Module dazu, wenn ihr sie braucht. Bei monatlicher Zahlung ist jedes Modul monatlich kündbar.
Ja. Braucht eine Sparte eigene Kassa, eigenen Kalender und eigene Zuständigkeiten, legt ihr sie als Zweigstelle an. Drei Zweigstellen sind inklusive.
Das hängt vom Anlass ab. Eintritte, die bei einem gemeinnützigen Verein direkt zum Vereinszweck gehören, brauchen weder Registrierkassa noch Beleg. Ein kleines Vereinsfest braucht bei einem gemeinnützigen Verein weder Registrierkassa noch Beleg, wenn unter anderem alle Feste zusammen höchstens 72 Stunden im Jahr dauern und die Mitglieder das Fest im Wesentlichen selbst tragen. Die Kantine eines gemeinnützigen Vereins braucht weder Registrierkassa noch Beleg, wenn sie an höchstens 52 Tagen im Jahr geöffnet hat und unter einer Umsatzgrenze bleibt. Die Registrierkassenpflicht gilt für einen Betrieb mit einem Jahresumsatz über 15.000 Euro, wenn davon mehr als 7.500 Euro Barumsätze sind (jeweils netto). Zu den Barumsätzen zählen auch Zahlungen mit Bankomat- oder Kreditkarte vor Ort. Greift keine Ausnahme für gemeinnützige Vereine, müsst ihr bei Barzahlung auch unter den Umsatzgrenzen einen Beleg ausstellen. Im Zweifel fragt ihr euren Steuerberater oder das Finanzamt.
Euren Verein anlegen
Startet mit der kostenlosen Vereinsbasis und nehmt die Module dazu, die zu eurem Verein passen.